Fatturato aggregato delle società di capitali della regione Friuli-Venezia Giulia presenti sul nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.
Vedi tutte le aziende della regione Friuli-Venezia Giulia
ANDAMENTO DEL FATTURATO |
---|
Fatturato | Utile / Perdita | |
---|---|---|
2019 | € 26.649.059.328 | € 845.413.568 |
2020 | € 50.015.920.128 | € 1.473.039.744 |
2021 | € 67.150.204.928 | € 2.824.882.432 |
2022 | € 37.271.175.168 | € 1.638.450.560 |
2023 | € 2.033.365 | € 22.739.388 |
Fatturato aziende in provincia di Gorizia
Fatturato aziende in provincia di Pordenone