Fatturato aggregato delle società di capitali della regione Lazio presenti sul nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.
Vedi tutte le aziende della regione Lazio
ANDAMENTO DEL FATTURATO |
---|
Fatturato | Utile / Perdita | |
---|---|---|
2019 | € 343.070.670.848 | € 18.670.575.616 |
2020 | € 375.705.567.232 | € 14.307.816.448 |
2021 | € 465.865.932.800 | € 30.290.065.408 |
2022 | € 256.037.715.968 | € 6.742.871.040 |
2023 | € 39.947.256 | € 108.070.448 |
Fatturato aziende in provincia di Frosinone
Fatturato aziende in provincia di Latina
Fatturato aziende in provincia di Rieti