Fatturato aggregato delle società di capitali della regione Liguria presenti sul nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.
Vedi tutte le aziende della regione Liguria
ANDAMENTO DEL FATTURATO |
---|
Fatturato | Utile / Perdita | |
---|---|---|
2019 | € 27.346.544.640 | € 626.877.056 |
2020 | € 41.217.552.384 | € 10.643.566 |
2021 | € 48.742.821.888 | € 1.172.598.528 |
2022 | € 25.276.907.520 | € -644.862.656 |
2023 | € 828.307 | € 25.030 |
Fatturato aziende in provincia di Genova
Fatturato aziende in provincia di Imperia