Fatturato aggregato delle società di capitali della regione Marche presenti sul nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.
Vedi tutte le aziende della regione Marche
ANDAMENTO DEL FATTURATO |
---|
Fatturato | Utile / Perdita | |
---|---|---|
2019 | € 27.055.630.336 | € 679.747.520 |
2020 | € 42.063.060.992 | € 1.169.600.000 |
2021 | € 52.193.787.904 | € 2.623.098.112 |
2022 | € 26.974.359.552 | € 1.325.056.768 |
2023 | € 1.897.439 | € -407.616 |
Fatturato aziende in provincia di Ancona
Fatturato aziende in provincia di Ascoli Piceno
Fatturato aziende in provincia di Fermo