Anno | Fatturato |
---|---|
2019 | € 22.086.701.056 |
2020 | € 31.256.541.184 |
2021 | € 36.548.526.080 |
2022 | € 16.148.287.488 |
2023 | € 2.488.852 |
Fatturato aggregato aziende provincia Chieti
Fatturato aggregato aziende provincia L'Aquila
Fatturato aggregato aziende provincia Pescara
Fatturato aggregato aziende provincia Teramo
Anno | Fatturato |
---|---|
2019 | € 5.274.341.888 |
2020 | € 7.339.815.936 |
2021 | € 8.558.329.856 |
2022 | € 3.408.217.344 |
2023 | - |
Fatturato aggregato aziende provincia Matera
Fatturato aggregato aziende provincia Potenza
Anno | Fatturato |
---|---|
2019 | € 11.005.875.200 |
2020 | € 13.186.511.872 |
2021 | € 15.881.128.960 |
2022 | € 4.622.139.392 |
2023 | - |
Fatturato aggregato aziende provincia Catanzaro
Fatturato aggregato aziende provincia Cosenza
Fatturato aggregato aziende provincia Crotone
Fatturato aggregato aziende provincia Reggio Calabria
Fatturato aggregato aziende provincia Vibo Valentia
Anno | Fatturato |
---|---|
2019 | € 73.248.456.704 |
2020 | € 102.580.576.256 |
2021 | € 121.418.317.824 |
2022 | € 53.116.715.008 |
2023 | € 33.783.744 |
Fatturato aggregato aziende provincia Avellino
Fatturato aggregato aziende provincia Benevento
Fatturato aggregato aziende provincia Caserta
Fatturato aggregato aziende provincia Napoli
Fatturato aggregato aziende provincia Salerno
Anno | Fatturato |
---|---|
2019 | € 155.269.038.080 |
2020 | € 244.817.133.568 |
2021 | € 287.116.263.424 |
2022 | € 144.755.294.208 |
2023 | € 163.749.728 |
Fatturato aggregato aziende provincia Bologna
Fatturato aggregato aziende provincia Ferrara
Fatturato aggregato aziende provincia Forli-Cesena
Fatturato aggregato aziende provincia Modena
Fatturato aggregato aziende provincia Parma
Fatturato aggregato aziende provincia Piacenza
Fatturato aggregato aziende provincia Ravenna
Fatturato aggregato aziende provincia Reggio Emilia
Fatturato aggregato aziende provincia Rimini
Anno | Fatturato |
---|---|
2019 | € 26.649.059.328 |
2020 | € 50.015.920.128 |
2021 | € 67.150.204.928 |
2022 | € 37.271.175.168 |
2023 | € 2.033.365 |
Fatturato aggregato aziende provincia Gorizia
Fatturato aggregato aziende provincia Pordenone
Fatturato aggregato aziende provincia Trieste
Fatturato aggregato aziende provincia Udine
Anno | Fatturato |
---|---|
2019 | € 343.070.670.848 |
2020 | € 375.705.567.232 |
2021 | € 465.865.932.800 |
2022 | € 256.037.715.968 |
2023 | € 39.947.256 |
Fatturato aggregato aziende provincia Frosinone
Fatturato aggregato aziende provincia Latina
Fatturato aggregato aziende provincia Rieti
Fatturato aggregato aziende provincia Roma
Fatturato aggregato aziende provincia Viterbo
Anno | Fatturato |
---|---|
2019 | € 27.346.544.640 |
2020 | € 41.217.552.384 |
2021 | € 48.742.821.888 |
2022 | € 25.276.907.520 |
2023 | € 828.307 |
Fatturato aggregato aziende provincia Genova
Fatturato aggregato aziende provincia Imperia
Fatturato aggregato aziende provincia La Spezia
Fatturato aggregato aziende provincia Savona
Anno | Fatturato |
---|---|
2019 | € 448.596.443.136 |
2020 | € 768.267.386.880 |
2021 | € 953.696.911.360 |
2022 | € 569.277.218.816 |
2023 | € 8.271.636.480 |
Fatturato aggregato aziende provincia Bergamo
Fatturato aggregato aziende provincia Brescia
Fatturato aggregato aziende provincia Como
Fatturato aggregato aziende provincia Cremona
Fatturato aggregato aziende provincia Lecco
Fatturato aggregato aziende provincia Lodi
Fatturato aggregato aziende provincia Mantova
Fatturato aggregato aziende provincia Milano
Fatturato aggregato aziende provincia Monza e della Brianza
Fatturato aggregato aziende provincia Pavia
Fatturato aggregato aziende provincia Sondrio
Fatturato aggregato aziende provincia Varese
Anno | Fatturato |
---|---|
2019 | € 27.055.630.336 |
2020 | € 42.063.060.992 |
2021 | € 52.193.787.904 |
2022 | € 26.974.359.552 |
2023 | € 1.897.439 |
Fatturato aggregato aziende provincia Ancona
Fatturato aggregato aziende provincia Ascoli Piceno
Fatturato aggregato aziende provincia Fermo
Fatturato aggregato aziende provincia Macerata
Fatturato aggregato aziende provincia Pesaro e Urbino
Anno | Fatturato |
---|---|
2019 | € 2.536.652.800 |
2020 | € 3.192.876.288 |
2021 | € 3.871.041.536 |
2022 | € 2.000.076.800 |
2023 | - |
Fatturato aggregato aziende provincia Campobasso
Fatturato aggregato aziende provincia Isernia
Anno | Fatturato |
---|---|
2019 | € 109.191.340.032 |
2020 | € 182.267.346.944 |
2021 | € 215.794.728.960 |
2022 | € 111.636.905.984 |
2023 | € 3.658.811 |
Fatturato aggregato aziende provincia Alessandria
Fatturato aggregato aziende provincia Asti
Fatturato aggregato aziende provincia Biella
Fatturato aggregato aziende provincia Cuneo
Fatturato aggregato aziende provincia Novara
Fatturato aggregato aziende provincia Torino
Fatturato aggregato aziende provincia Verbano-Cusio-Ossola
Fatturato aggregato aziende provincia Vercelli
Anno | Fatturato |
---|---|
2019 | € 46.281.695.232 |
2020 | € 59.496.468.480 |
2021 | € 70.629.384.192 |
2022 | € 22.513.850.368 |
2023 | € 6.303.070 |
Fatturato aggregato aziende provincia Bari
Fatturato aggregato aziende provincia Barletta-Andria-Trani
Fatturato aggregato aziende provincia Brindisi
Fatturato aggregato aziende provincia Foggia
Fatturato aggregato aziende provincia Lecce
Fatturato aggregato aziende provincia Taranto
Anno | Fatturato |
---|---|
2019 | € 25.687.369.728 |
2020 | € 22.809.542.656 |
2021 | € 28.451.104.768 |
2022 | € 3.927.979.520 |
2023 | € 147.907.856 |
Fatturato aggregato aziende provincia Cagliari
Fatturato aggregato aziende provincia Nuoro
Fatturato aggregato aziende provincia Oristano
Fatturato aggregato aziende provincia Sassari
Fatturato aggregato aziende provincia Sud Sardegna
Anno | Fatturato |
---|---|
2019 | € 43.800.494.080 |
2020 | € 54.834.982.912 |
2021 | € 64.062.009.344 |
2022 | € 24.636.510.208 |
2023 | € 9.465.482 |
Fatturato aggregato aziende provincia Agrigento
Fatturato aggregato aziende provincia Caltanissetta
Fatturato aggregato aziende provincia Catania
Fatturato aggregato aziende provincia Enna
Fatturato aggregato aziende provincia Messina
Fatturato aggregato aziende provincia Palermo
Fatturato aggregato aziende provincia Ragusa
Fatturato aggregato aziende provincia Siracusa
Fatturato aggregato aziende provincia Trapani
Anno | Fatturato |
---|---|
2019 | € 84.840.849.408 |
2020 | € 136.733.548.544 |
2021 | € 164.633.247.744 |
2022 | € 88.782.905.344 |
2023 | € 398.262.816 |
Fatturato aggregato aziende provincia Arezzo
Fatturato aggregato aziende provincia Firenze
Fatturato aggregato aziende provincia Grosseto
Fatturato aggregato aziende provincia Livorno
Fatturato aggregato aziende provincia Lucca
Fatturato aggregato aziende provincia Massa-Carrara
Fatturato aggregato aziende provincia Pisa
Fatturato aggregato aziende provincia Pistoia
Fatturato aggregato aziende provincia Prato
Fatturato aggregato aziende provincia Siena
Anno | Fatturato |
---|---|
2019 | € 28.326.285.312 |
2020 | € 58.701.254.656 |
2021 | € 69.794.619.392 |
2022 | € 50.777.661.440 |
2023 | € 14.707.529 |
Fatturato aggregato aziende provincia Bolzano
Fatturato aggregato aziende provincia Trento
Anno | Fatturato |
---|---|
2019 | € 17.839.462.400 |
2020 | € 27.900.905.472 |
2021 | € 32.274.440.192 |
2022 | € 15.505.331.200 |
2023 | € 814.317 |
Fatturato aggregato aziende provincia Perugia
Fatturato aggregato aziende provincia Terni
Anno | Fatturato |
---|---|
2019 | € 3.933.533.952 |
2020 | € 3.876.115.200 |
2021 | € 4.697.919.488 |
2022 | € 780.360.128 |
2023 | - |
Fatturato aggregato aziende provincia Aosta
Anno | Fatturato |
---|---|
2019 | € 124.132.171.776 |
2020 | € 245.183.102.976 |
2021 | € 296.177.664.000 |
2022 | € 194.088.861.696 |
2023 | € 248.828.032 |
Fatturato aggregato aziende provincia Belluno
Fatturato aggregato aziende provincia Padova
Fatturato aggregato aziende provincia Rovigo
Fatturato aggregato aziende provincia Treviso
Fatturato aggregato aziende provincia Venezia
Fatturato aggregato aziende provincia Verona
Fatturato aggregato aziende provincia Vicenza