Fatturato aggregato delle società di capitali della regione Sardegna presenti sul nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.
Vedi tutte le aziende della regione Sardegna
ANDAMENTO DEL FATTURATO |
---|
Fatturato | Utile / Perdita | |
---|---|---|
2019 | € 25.687.369.728 | € -933.991.360 |
2020 | € 22.809.542.656 | € -312.326.784 |
2021 | € 28.451.104.768 | € 347.710.464 |
2022 | € 3.927.979.520 | € 194.800.016 |
2023 | € 147.907.856 | € 566.755 |
Fatturato aziende in provincia di Cagliari
Fatturato aziende in provincia di Nuoro
Fatturato aziende in provincia di Oristano