Fatturato aggregato delle società di capitali della regione Puglia presenti sul nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.
Vedi tutte le aziende della regione Puglia
ANDAMENTO DEL FATTURATO |
---|
Fatturato | Utile / Perdita | |
---|---|---|
2019 | € 46.281.695.232 | € 963.395.968 |
2020 | € 59.496.468.480 | € 1.496.931.840 |
2021 | € 70.629.384.192 | € 2.354.093.312 |
2022 | € 22.513.850.368 | € 967.948.928 |
2023 | € 6.303.070 | € 151.827 |
Fatturato aziende in provincia di Bari
Fatturato aziende in provincia di Barletta-Andria-Trani
Fatturato aziende in provincia di Brindisi
Fatturato aziende in provincia di Foggia