Fatturato aggregato delle società di capitali del comune di Frascati presenti sul nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.
Aziende nel comune di Frascati
ANDAMENTO DEL FATTURATO |
---|
Fatturato | Utile / Perdita | |
---|---|---|
2019 | € 279.881.984 | € 3.169.272 |
2020 | € 390.392.928 | € -5.079.111 |
2021 | € 461.603.616 | € 15.249.544 |
2022 | € 238.472.640 | € 6.170.381 |
2023 | € 138.260 | € -5.211 |
Fatturato aggregato aziende provincia Frosinone
Fatturato aggregato aziende provincia Latina
Fatturato aggregato aziende provincia Rieti