Denominazione | Fatturato 2021 | Città |
---|---|---|
Milesi Carlo Costruzioni Srl | € 934.790 | Ornica (BG) |
Eremita Srl | € 54.333 | Ornica (BG) |
Donne Di Montagna - Societa' Cooperativa Arl | € 26.749 | Ornica (BG) |
Societa' Agricola Bergaminus Vagabundus Srl | € 10.270 | Ornica (BG) |
Antico Borgo Rurale Srl | € 0 | Ornica (BG) |
Cooperativa Ornica Nel Cuore | vedi storico | Ornica (BG) |
Clicca sul nome dell'azienda per scoprire l'andamento del fatturato e il risultato (utile/perdita) degli ultimi tre anni a disposizione. Se non trovi l'azienda che stai cercando continua a navigare tra le pagine del comune di Ornica, oppure effettua una ricerca inserendo il nome dell'azienda, la partita iva o l'area geografica d'interesse.
Puoi estendere la tua ricerca a tutte le aziende della provincia di Bergamo o della regione Lombardia, oppure vedere i dati aggregati della regione Lombardia o della provincia di Bergamo