Denominazione | Fatturato 2021 | Città |
---|---|---|
Megamark Srl | € 1.598.495.538 | Trani (BT) |
Megagest Srl | € 397.661.872 | Trani (BT) |
Perimetro Sud Srl | € 137.249.343 | Trani (BT) |
Media Dis Srl | € 89.145.584 | Trani (BT) |
Mida 3 Srl | € 86.556.255 | Trani (BT) |
Leone Srl | € 51.660.051 | Trani (BT) |
Sider. Tra. Srl | € 23.170.067 | Trani (BT) |
Gruppo Giodicart Srl | € 21.504.153 | Trani (BT) |
Bauzaar Srl | € 21.129.674 | Trani (BT) |
Amet Spa | € 19.976.772 | Trani (BT) |
Clicca sul nome dell'azienda per scoprire l'andamento del fatturato e il risultato (utile/perdita) degli ultimi tre anni a disposizione. Se non trovi l'azienda che stai cercando continua a navigare tra le pagine del comune di Trani, oppure effettua una ricerca inserendo il nome dell'azienda, la partita iva o l'area geografica d'interesse.
Puoi estendere la tua ricerca a tutte le aziende della provincia di Barletta-Andria-Trani o della regione Puglia, oppure vedere i dati aggregati della regione Puglia o della provincia di Barletta-Andria-Trani